АссортиментОписаниеТехнические характеристики
Рулетка, длина 10 м, стальная лента, ширина 25 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM | 260,31 руб. |
Рулетка, длина 10 м, стальная лента, ширина 25 мм, прорезиненное покрытие, магнит, “Рубин” TDM | 282,46 руб. |
Рулетка, длина 3 м, стальная лента, ширина 16 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM | 78,65 руб. |
Рулетка, длина 3 м, стальная лента, ширина 16 мм, прорезиненное покрытие, магнит, “Рубин” TDM | 96,37 руб. |
Рулетка, длина 5 м, стальная лента, ширина 19 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM | 121,85 руб. |
Рулетка, длина 5 м, стальная лента, ширина 19 мм, прорезиненное покрытие, магнит, “Рубин” TDM | 138,46 руб. |
Рулетка, длина 7.5 м, стальная лента, ширина 25 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM | 193,85 руб. |
Рулетка, длина 7.5 м, стальная лента, ширина 25 мм, прорезиненное покрытие, магнит, “Рубин” TDM | 232,62 руб. |
Назначение
- Для измерения длины предметов, расстояний, проведения разметочных работ.
Материалы
- Пластик;
- Сталь.
Преимущества
- Надежная сматывающая пружина;
- Удобный корпус;
- Магниты для зацепления за металлические предметы и дополнительные зубцы в крючке (в серии «Рубин»);
- Прорезь в крючке для черчения окружностей (в серии «Гранит»);
- Дополнительное усиление заклепок крючка;
- Утолщенное пластиковое покрытие ленты, защищающее разметку;
- Более толстая и прочная измерительная лента.
Комплектация
- Рулетка;
- Удобный яркий блистер для размещения в торговом зале с информацией о преимуществах рулетки.
Тех. характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ряд длин, м | 3, 5, 7.5, 10 |
Крепеж на руку | + |
Усиленная защита ленты | + |
Класс точности | II |